Skip to content
TopTrendingPeople

Who was trending on October 1, 2026

The people who showed up on Google Trends that day, and whose Wikipedia page views jumped the most (UTC day).

Biggest jumps on Wikipedia

Page views that day compared with the day before.

  1. #1 Joan Washington Joan Washington 565 → 63.1K views +11,071%
  2. #2 Sebastian Croft Sebastian Croft 2.7K → 220K views +8,067%
  3. #3 Troy Parrott Troy Parrott 748 → 24.8K views +3,214%
  4. #4 Sharon Rooney 2.55K → 73.6K views +2,785%
  5. #5 James Blunt James Blunt 2.76K → 77.1K views +2,691%
  6. #6 Joey Porter Jr. Joey Porter Jr. 2.26K → 62.8K views +2,683%
  7. #7 Joey Porter Joey Porter 924 → 21.4K views +2,219%
  8. #8 Maya Jama Maya Jama 3.05K → 64.4K views +2,010%
  9. #9 Georgia May Jagger Georgia May Jagger 623 → 12.4K views +1,897%
  10. #10 Ross Kemp Ross Kemp 978 → 19.4K views +1,885%
  11. #11 Nathan Charles 567 → 10.4K views +1,738%
  12. #12 Julie Hesmondhalgh Julie Hesmondhalgh 1.62K → 27.2K views +1,583%
  13. #13 Myha'la Myha'la 3.03K → 50.3K views +1,560%
  14. #14 Kei Nishikori Kei Nishikori 796 → 11.8K views +1,378%
  15. #15 Leigh-Anne Pinnock Leigh-Anne Pinnock 1.22K → 16.9K views +1,280%
  16. #16 Joe Lycett Joe Lycett 1.34K → 17.1K views +1,179%
  17. #17 James Acaster James Acaster 3.53K → 39.9K views +1,029%
  18. #18 Kevin Chamberlin Kevin Chamberlin 1.88K → 21.2K views +1,026%
  19. #19 Jacob Geller Jacob Geller 2.73K → 30.5K views +1,020%
  20. #20 Chris Fagan (coach) Chris Fagan (coach) 1.71K → 18.1K views +956%