Skip to content
TopTrendingPeople

Who was trending on October 27, 2026

The people who showed up on Google Trends that day, and whose Wikipedia page views jumped the most (UTC day).

Biggest jumps on Wikipedia

Page views that day compared with the day before.

  1. #1 Susan Saint James Susan Saint James 634 → 298K views +46,968%
  2. #2 Quenton Nelson Quenton Nelson 1.59K → 49.9K views +3,044%
  3. #3 Kiah Stokes Kiah Stokes 1.02K → 22.2K views +2,078%
  4. #4 Romano Floriani Mussolini 713 → 10.2K views +1,334%
  5. #5 Marquise Brown Marquise Brown 1.18K → 14.4K views +1,120%
  6. #6 John Smoltz John Smoltz 533 → 6.43K views +1,106%
  7. #7 Christa Miller Christa Miller 1.73K → 17.7K views +924%
  8. #8 Jane Curtin Jane Curtin 1.88K → 17.4K views +828%
  9. #9 Yaxel Lendeborg Yaxel Lendeborg 7.16K → 66.2K views +825%
  10. #10 Chandler Simpson Chandler Simpson 820 → 7.26K views +786%
  11. #11 Nick Sirianni Nick Sirianni 1.34K → 10.9K views +715%
  12. #12 Makai Lemon Makai Lemon 984 → 7.66K views +678%
  13. #13 Jay-Z Jay-Z 5.61K → 43.6K views +677%
  14. #14 Christian Yelich Christian Yelich 3.88K → 27.9K views +619%
  15. #15 William Contreras William Contreras 3.6K → 24.6K views +585%
  16. #16 George Pickens George Pickens 1.06K → 6.9K views +552%
  17. #17 Dante Moore Dante Moore 689 → 4.4K views +538%
  18. #18 Natalie Nakase Natalie Nakase 2.86K → 17.3K views +506%
  19. #19 Mao Zedong Mao Zedong 6.9K → 40.6K views +488%
  20. #20 John Bennett Perry John Bennett Perry 2.82K → 16.1K views +471%