Skip to content
TopTrendingPeople

Who was trending on October 5, 2026

The people who showed up on Google Trends that day, and whose Wikipedia page views jumped the most (UTC day).

Biggest jumps on Wikipedia

Page views that day compared with the day before.

  1. #1 Dennis Hastert Dennis Hastert 508 → 121K views +23,687%
  2. #2 Alexis Wilkins Alexis Wilkins 1.84K → 54.9K views +2,876%
  3. #3 Jeffrey Archer Jeffrey Archer 3.76K → 106K views +2,731%
  4. #4 Michael Flatley Michael Flatley 691 → 17.6K views +2,443%
  5. #5 Erin Moran Erin Moran 982 → 14.2K views +1,345%
  6. #6 Kash Patel Kash Patel 3.44K → 46.5K views +1,249%
  7. #7 Ray Kerr Ray Kerr 2.31K → 29.3K views +1,170%
  8. #8 Dan Campbell Dan Campbell 1.4K → 17.7K views +1,158%
  9. #9 Kelly Cates 3.54K → 35.8K views +912%
  10. #10 Matt Reeves Matt Reeves 1.47K → 14.4K views +881%
  11. #11 Jahmyr Gibbs Jahmyr Gibbs 2.12K → 20.4K views +863%
  12. #12 Antonio Conte Antonio Conte 838 → 7.47K views +792%
  13. #13 Pedro Sánchez Pedro Sánchez 2.28K → 19.8K views +768%
  14. #14 Jameson Williams Jameson Williams 996 → 8.43K views +746%
  15. #15 Vincent van Gogh Vincent van Gogh 4.96K → 41.2K views +731%
  16. #16 Amon-Ra St. Brown Amon-Ra St. Brown 1.83K → 14.3K views +682%
  17. #17 Dre Greenlaw Dre Greenlaw 2.91K → 22.3K views +668%
  18. #18 Hakim Shahjahan 510 → 3.37K views +561%
  19. #19 Steve Gleason Steve Gleason 9.92K → 64.2K views +547%
  20. #20 Anna Rajan Anna Rajan 675 → 3.9K views +477%